佛山市順德區(qū)企泰塑料科技有限公司 | ||||
Foshan Shunde QiTai Plastic Technology Co. Ltd | ||||
產(chǎn)品性能 Product performance | ||||
產(chǎn)品牌號 Grade | PBT101-G30 | |||
品名 Class | PBT+30%玻纖 | |||
項目 Item | 標準 ISO | 數(shù)據(jù) Values | 單位 Units | |
拉伸強度 Tensile Strength | ISO527 | 80 | Mpa | |
伸長率 Tensile Elongation | ISO527 | 2 | % | |
彎曲強度 Flexural Strength | ISO178 | 125 | Mpa | |
彎曲模量 Flexural Modulus | ISO178 | 6000 | Mpa | |
密度 Density | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 IZOD Impact Strength | ISO80 | 7.2 | KJ/m2 | |
熱變形溫度0.45MPa Heat Defletction Temperature | ISO75 | 220 | ℃ | |
阻燃性 Flammability | UL-94 | HB | - | |
成型收縮率 Moloding Shrinkage | ISO294 | 0.4-0.8 | % |
在線咨詢
微信客服
電話咨詢
置頂